Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 7 5 2
Победы в основное время 6 86% 4 80% 2 100%
Победы в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения по буллитам 1 14% 1 20% 0 0%
Поражения в овертайме 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения в основное время 0 0% 0 0% 0 0%
Набранные очки 19 90% 13 87% 6 100%
Заброшенные шайбы 44 6.29 26 5.2 18 9
Пропущенные шайбы 15 2.14 9 1.8 6 3
Разность шайб 29 4.14 17 3.4 12 6
Штрафное время 64 9.14 44 8.8 20 10
Буллиты (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 1 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 10316 1474 5468 1094 4848 2424
Броски в створ 296 42.29 207 41.4 89 44.5
Броски в створ (соперник) 180 25.71 115 23 65 32.5
Реализация бросков 14.9% 12.6% 20.2%
Реализация бросков (соперник) 8.3% 7.8% 9.2%
Разность шайб
Поражения Разность Победы
 1
1
2
3
4
5
6
7
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 5
1-й
 2
2-й
15 
 7
3-й
20 
 1
ОТ